GOIAS
Goiatuba
| Combustível | Valor |
|---|---|
| Etanol hidratado | R$3.64 (Mín: R$3.64, Máx: R$3.64) |
| Gasolina comum | R$5.44 (Mín: R$5.44, Máx: R$5.44) |
| Oleo diesel | R$5.39 (Mín: R$5.39, Máx: R$5.39) |
GOIAS
Goiatuba
| Combustível | Valor |
|---|---|
| Etanol hidratado | R$3.64 (Mín: R$3.64, Máx: R$3.64) |
| Gasolina comum | R$5.44 (Mín: R$5.44, Máx: R$5.44) |
| Oleo diesel | R$5.39 (Mín: R$5.39, Máx: R$5.39) |
Os preços dos combustíveis são atualizados diariamente pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).
Para obter informações detalhadas sobre os preços dos combustíveis em cada estado ou município, clique no nome desejado.